Snowboard Amplid Ticket 2022 avec Fixations de snowboard
Prenant comme point de départ la popularité de la gagnante d’awards, la Paradigma, nous avons subtilement enlevé certaines technologies pour créer un nouveau maître du all-mountain qui ne videra pas votre compte en banque. La Ticket contient de nombreux ingrédients qui ont rendu la Paradigma si légendaire, et associés à une base extrudée facile à entretenir et à une faible cambrure elle garantit des performances épiques sur toute la montagne.
Le résultat est notre planche la plus abordable de tous les temps. Que ce soit le jour 1 ou le jour 100, pow, park ou hardpack… vous pouvez désormais accéder à la qualité et à la performance légendaire d’Amplid tout en économisant plus d’argent pour ces précieux forfaits.
| 156 | 159 | 163 | |
|---|---|---|---|
| overall length (mm) | 1560 | 1590 | 1630 |
| nose length (mm) | 220 | 220 | 220 |
| running length (mm) | 1130 | 1160 | 1200 |
| tail length (mm) | 210 | 210 | 210 |
| waist width (mm) | 254 | 258 | 262 |
| underfoot width front (mm) | 268 | 272 | 277 |
| underfoot width back (mm) | 268 | 272 | 277 |
| nose width (mm) | 297 | 302 | 307 |
| tail width (mm) | 297 | 302 | 307 |
| sidecut depth (mm) | 21.5 | 22 | 22.5 |
| sidecut radius (m) | 7.45 | 7.7 | 8.05 |
| stance position | centered + powder stance | centered + powder stance | centered + powder stance |
| nose radius (mm) | 500 | 500 | 500 |
| tail radius (mm) | 500 | 500 | 500 |
| ref stance (cm) | 54 (50 – 58 +2) | 55 (51 – 59 +2) | 57 (53 – 61 +2) |
| camber | Twin Cruise Camber | Twin Cruise Camber | Twin Cruise Camber |
| approx weight (kg) | 2.75 | 2.85 | 3 |
| rider weight-range (kg) | 57-79 | 66-88 | 75-97 |
| active surface area | 4170 | 4320 | 4500 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.